發(fā)布時間:2018-03-21
各評審單位:
根據(jù)《北京市企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設管理辦法》(京安發(fā)〔2017〕13號)、《北京市安全生產(chǎn)委員會辦公室關于印發(fā)<北京市企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審組織單位管理辦法>等標準化工作制度的通知》(京安辦發(fā)〔2017〕38號)等文件要求,市安全生產(chǎn)聯(lián)合會組成考核工作組,對本市43家工業(yè)制造業(yè)二級標準化評審單位進行了現(xiàn)場考核和日常工作考核,現(xiàn)將有關情況通報如下:
一、現(xiàn)場考核內(nèi)容
考核組于2017年底對各評審單位進行了現(xiàn)場考核,對評審單位各類證照資質保持、內(nèi)控制度建設及運行、評審運行流程、內(nèi)控管理、評審工作量、評審工作質量、信息報送、收費服務、隱患排查服務、正面及負面影響等方面進行現(xiàn)場調查,填寫現(xiàn)場考核打分表。
二、日常工作考核內(nèi)容
考核組根據(jù)各評審單位的日常評審工作情況,包括使用安全生產(chǎn)標準化信息管理系統(tǒng)、報送年度工作總結等材料質量、落實評審組織單位布置工作、標準化現(xiàn)場復核反饋的評審質量、標準化核查反饋的評審質量、執(zhí)法檢查反饋的評審質量、被評審企業(yè)反饋的評審質量、評審人員隊伍管理等情況,進行了日常工作考核打分。
三、考核總成績
考核組根據(jù)各評審單位現(xiàn)場考核、日常工作考核情況,結合各區(qū)評審組織單位對評審單位的日常工作考核情況,進行綜合計算得出年度考核成績,確定了年度考核結果,詳見附件。
評審單位考核成績匯總表
序號 | 評審單位 | 總成績 |
1 | 北京中安質環(huán)技術評價中心有限公司 | 優(yōu)秀 |
2 | 中國建材檢驗認證集團股份有限公司 | 優(yōu)秀 |
3 | 北京蔻凱恒安咨詢有限公司 | 優(yōu)秀 |
4 | 北京地大安環(huán)科技發(fā)展有限公司 | 優(yōu)秀 |
5 | 北京全方略咨詢有限責任公司 | 優(yōu)秀 |
6 | 北京中礦基業(yè)安全防范技術有限公司 | 優(yōu)秀 |
7 | 北京市勞動保護科學研究所 | 優(yōu)秀 |
8 | 北京原祓注冊安全工程師事務所有限公司 | 優(yōu)秀 |
9 | 北京利華永安注冊安全工程師事務所有限公司 | 優(yōu)秀 |
10 | 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局研究中心 | 優(yōu)秀 |
11 | 北京京安晟暉注冊安全工程師事務所有限公司 | 優(yōu)秀 |
12 | 北京市安全生產(chǎn)工程技術研究院 | 優(yōu)秀 |
13 | 北京市工業(yè)技術開發(fā)中心 | 優(yōu)秀 |
14 | 北京大方安科技術咨詢有限公司 | 良好 |
15 | 北京陽光企安注冊安全工程師事務所有限公司 | 良好 |
16 | 北京賽福德注冊安全工程師事務所有限公司 | 良好 |
17 | 北京德康萊健康安全科技股份有限公司 | 良好 |
18 | 北京眾心成誠注冊安全工程師事務所有限公司 | 良好 |
19 | 上海柏科管理咨詢股份有限公司 | 良好 |
20 | 北京眾易安信管理咨詢有限公司 | 良好 |
21 | 北京中經(jīng)科環(huán)質量認證有限公司 | 良好 |
22 | 北京啟迪智信注冊安全工程師事務所有限責任公司 | 良好 |
23 | 北京天晟百納安全技術有限責任公司 | 良好 |
24 | 北京安雅教育科技有限公司 | 良好 |
25 | 北京安科研培技術有限公司 | 良好 |
26 | 北京泰瑞特認證中心 | 良好 |
27 | 尚錦文(北京)文化傳媒有限責任公司 | 良好 |
28 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 良好 |
29 | 北京中機愛生安全技術咨詢有限公司 | 良好 |
30 | 北京神龍安科技術發(fā)展中心 | 良好 |
31 | 北京聯(lián)合智業(yè)認證有限公司 | 良好 |
32 | 北京埃爾維質量認證中心 | 良好 |
33 | 北京永旺嘉誠安全科技發(fā)展有限公司 | 良好 |
34 | 北京云帆滄海安全防范技術有限公司 | 良好 |
35 | 北京中機安達安全技術咨詢有限公司 | 良好 |
36 | 北京京信安博技術服務有限公司 | 良好 |
37 | 北京國泰民康安全技術中心 | 良好 |
38 | 北京思源注冊安全工程師事務所有限公司 | 良好 |
39 | 北京萬方同人技術顧問中心 | 不合格 |
40 | 北京安信興業(yè)管理咨詢有限公司 | 退出 |
41 | 吉林寶華安全評價有限公司 | 退出 |
42 | 北京桑萊注冊安全工程師事務所有限公司 | 退出 |
43 | 中環(huán)冶金總公司 | 退出 |
關于2017年度北京市安全生產(chǎn)標準化評審單位考核結果的通報-終版.doc
2018年3月21日
微信公眾號 關注我們