您的當(dāng)前位置:首頁(yè) / 關(guān)于我們
| 北京市安全生產(chǎn)聯(lián)合會(huì)收費(fèi)信息公示 | |||||||
| 序號(hào) | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 服務(wù)內(nèi)容 | 收費(fèi)性質(zhì) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 收費(fèi)依據(jù) | 數(shù)據(jù)上報(bào)單位 | 備注 |
| 1 | 會(huì)費(fèi) | 宣傳和貫徹國(guó)家有關(guān)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)法律、法規(guī)和方針政策;提供相關(guān)培訓(xùn)服務(wù);提供咨詢服務(wù);推廣會(huì)員單位在應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)方面的新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝和新材料;出版會(huì)員刊物,展示會(huì)員動(dòng)態(tài);積極向政府有關(guān)部門(mén)反映會(huì)員的訴求和建議,維護(hù)會(huì)員合法權(quán)益;組織開(kāi)展走訪調(diào)研、參觀交流、論壇研討會(huì)等活動(dòng),促進(jìn)會(huì)員學(xué)習(xí)交流。 | 會(huì)費(fèi) | 副會(huì)長(zhǎng):10000元 常務(wù)理事:6000元 理事:5000元 會(huì)員:2000元 | 《北京市安全生產(chǎn)聯(lián)合會(huì)會(huì)費(fèi)管理辦法》 | 北京市民政局 | —— |
| 2 | 北京市安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)制度參保企業(yè)安全隱患排查委托服務(wù)協(xié)議 | 為參保企業(yè)提供隱患排查、專題培訓(xùn)等服務(wù) | 服務(wù)費(fèi) | 131098 | 根據(jù)項(xiàng)目合同,雙方約定金額 | 北京市民政局 | —— |
| 3 | 2020年北京市專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍應(yīng)急能力提升項(xiàng)目 | 專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍應(yīng)急能力提升 | 承接政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)收入 | 2209000 | 根據(jù)項(xiàng)目合同,雙方約定金額 | 北京市民政局 | 連續(xù)兩年 |
| 4 | 2020年市級(jí)專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)編制項(xiàng)目 | 市級(jí)專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)編制 | 承接政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)收入 | 1800000 | 根據(jù)項(xiàng)目合同,雙方約定金額 | 北京市民政局 | —— |
| 5 | 市級(jí)專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)工作 | 市級(jí)專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)編制、評(píng)估認(rèn)定 | 承接政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)收入 | 853000 | 根據(jù)項(xiàng)目合同,雙方約定金額 | 北京市民政局 | —— |
| 6 | 2020年應(yīng)急管理系統(tǒng)培訓(xùn)統(tǒng)籌管理項(xiàng)目 | 應(yīng)急管理線上培訓(xùn)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)管理 | 承接政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)收入 | 798000 | 根據(jù)項(xiàng)目合同,雙方約定金額 | 北京市民政局 | —— |
| 7 | 2020年消防員招錄項(xiàng)目 | 面向全市開(kāi)展消防員招錄 | 承接政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)收入 | 350000 | 根據(jù)項(xiàng)目合同,雙方約定金額 | 北京市民政局 | —— |
| 8 | 2020年隱患治理-三年行動(dòng)全市安全生產(chǎn)大培訓(xùn)項(xiàng)目 | 全市安全生產(chǎn)大培訓(xùn)組織統(tǒng)籌工作 | 承接政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)收入 | 234800 | 根據(jù)項(xiàng)目合同,雙方約定金額 | 北京市民政局 | —— |
| 9 | 2020年青海省應(yīng)急管理專題研討班 | 專題研討班 | 承接政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)收入 | 189000 | 根據(jù)項(xiàng)目合同,雙方約定金額 | 北京市民政局 | —— |
| 10 | 北京市2020年春節(jié)煙花爆竹培訓(xùn) | 全市煙花爆竹銷售點(diǎn)培訓(xùn) | 服務(wù)費(fèi) | 32100 | 根據(jù)項(xiàng)目合同,雙方約定金額 | 北京市民政局 | —— |
| 11 | 2020年北京市應(yīng)急管理社會(huì)組織建設(shè)(第一包) | 應(yīng)急管理社會(huì)組織建設(shè) | 承接政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)收入 | 1700000 | 根據(jù)項(xiàng)目合同,雙方約定金額 | 北京市民政局 | —— |
| 12 | 2020年應(yīng)急管理年鑒編纂項(xiàng)目 | 年鑒編纂 | 承接政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)收入 | 450000 | 根據(jù)項(xiàng)目合同,雙方約定金額 | 北京市民政局 | —— |
| 13 | 安全應(yīng)急領(lǐng)域職業(yè)技能競(jìng)賽項(xiàng)目(第1包)-應(yīng)急救援員項(xiàng)目 | 安全應(yīng)急領(lǐng)域職業(yè)技能競(jìng)賽 | 承接政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)收入 | 618500 | 根據(jù)項(xiàng)目合同,雙方約定金額 | 北京市民政局 | —— |
| 14 | 2020年安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審組織管理項(xiàng)目 | 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審組織管理 | 承接政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)收入 | 554925 | 根據(jù)項(xiàng)目合同,雙方約定金額 | 北京市民政局 | —— |
| 15 | 基層安全生產(chǎn)檢查巡查隊(duì)伍建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目 | 安全生產(chǎn)檢查巡查隊(duì)伍建設(shè)服務(wù) | 承接政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)收入 | 530000 | 根據(jù)項(xiàng)目合同,雙方約定金額 | 北京市民政局 | —— |
| 16 | 2020年“千企萬(wàn)人”安全生產(chǎn)社會(huì)監(jiān)督職工志愿者項(xiàng)目 | 安全生產(chǎn)社會(huì)監(jiān)督職工志愿者培訓(xùn)、志愿服務(wù)活動(dòng)等 | 承接政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)收入 | 320000 | 根據(jù)項(xiàng)目合同,雙方約定金額 | 北京市民政局 | —— |
| 17 | 行業(yè)主管部門(mén)不明確人員密集經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 | 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化(二級(jí))評(píng)審 | 承接政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)收入 | 120000 | 根據(jù)項(xiàng)目合同,雙方約定金額 | 北京市民政局 | —— |
| 18 | 2020年企業(yè)安全生產(chǎn)信用體系建設(shè)運(yùn)行項(xiàng)目 | 企業(yè)安全生產(chǎn)信用體系建設(shè) | 承接政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)收入 | 100000 | 根據(jù)項(xiàng)目合同,雙方約定金額 | 北京市民政局 | —— |
| 19 | 北京市總工會(huì)重點(diǎn)事業(yè)單位2020年度安全管家技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目 | 為市總工會(huì)重點(diǎn)事業(yè)單位提供安全管家技術(shù)服務(wù) | 承接政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)收入 | 701000 | 根據(jù)項(xiàng)目合同,雙方約定金額 | 北京市民政局 | —— |
| 20 | 北京市2020年安康杯競(jìng)賽活動(dòng)項(xiàng)目 | 安康杯競(jìng)賽活動(dòng)中組織實(shí)施、宣傳、評(píng)審等工作 | 承接政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)收入 | 543000 | 根據(jù)項(xiàng)目合同,雙方約定金額 | 北京市民政局 | —— |
| 21 | 北京2020年度“安康杯”線上活動(dòng)項(xiàng)目 | 安康杯線上知識(shí)競(jìng)賽 | 承接政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)收入 | 280000 | 根據(jù)項(xiàng)目合同,雙方約定金額 | 北京市民政局 | —— |
| 22 | 北京市總工會(huì)購(gòu)買(mǎi)社會(huì)組織管理崗位 | 社會(huì)組織管理崗位 | 承接政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)收入 | 50000 | 根據(jù)崗位職責(zé)要求及資金使用要求 | 北京市民政局 | —— |
| 23 | 2020年度社會(huì)組織等級(jí)評(píng)估服務(wù)(第一包) | 社會(huì)組織等級(jí)評(píng)估服務(wù) | 承接政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)收入 | 170400 | 根據(jù)項(xiàng)目合同,雙方約定金額 | 北京市民政局 | —— |
| 24 | 2020年度市級(jí)樞紐型社會(huì)組織考核評(píng)價(jià)資金 | 市級(jí)樞紐型社會(huì)組織考核評(píng)價(jià) | 承接政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)收入 | 135000 | 根據(jù)樞紐考評(píng)結(jié)果撥付資金 | 北京市民政局 | —— |
| 25 | 2020年社會(huì)組織黨建管理崗位 | 負(fù)責(zé)組織支部黨建活動(dòng)等工作,推動(dòng)社會(huì)組織黨建工作發(fā)展 | 承接政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)收入 | 50000 | 根據(jù)崗位職責(zé)要求及資金使用要求 | 北京市民政局 | —— |
| 26 | 北京市公園管理中心安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)達(dá)標(biāo)復(fù)評(píng)項(xiàng)目 | 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)達(dá)標(biāo)復(fù)評(píng) | 承接政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)收入 | 491500 | 根據(jù)項(xiàng)目合同,雙方約定金額 | 北京市民政局 | —— |
| 27 | 北京市公園管理中心城市安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估費(fèi)項(xiàng)目 | 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 | 承接政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)收入 | 487500 | 根據(jù)項(xiàng)目合同,雙方約定金額 | 北京市民政局 | —— |
| 28 | 北京交通大學(xué)實(shí)驗(yàn)室安全管理和應(yīng)急體系建設(shè)(一期)項(xiàng)目 | 實(shí)驗(yàn)室安全管理和應(yīng)急體系建設(shè) | 服務(wù)費(fèi) | 500000 | 根據(jù)項(xiàng)目合同,雙方約定金額 | 北京市民政局 | —— |
| 29 | 北京市軍休安置事務(wù)中心2020年度安全管理技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目 | 安全管理技術(shù)服務(wù) | 承接政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)收入 | 472500 | 根據(jù)項(xiàng)目合同,雙方約定金額 | 北京市民政局 | —— |
| 30 | 北京市水務(wù)局2020年水務(wù)行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)評(píng)審項(xiàng)目 | 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)評(píng)審 | 承接政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)收入 | 101316 | 根據(jù)項(xiàng)目合同,雙方約定金額 | 北京市民政局 | —— |
| 31 | 北京市海淀區(qū)社區(qū)服務(wù)中心2020年度安全技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目 | 安全技術(shù)服務(wù) | 承接政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)收入 | 92500 | 根據(jù)項(xiàng)目合同,雙方約定金額 | 北京市民政局 | —— |
| 32 | 北京市總工會(huì)職工大學(xué)2020年首都職工教育培訓(xùn)示范點(diǎn)項(xiàng)目 | 首都職工教育培訓(xùn)示范點(diǎn) | 承接政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)收入 | 67600 | 根據(jù)項(xiàng)目合同,雙方約定金額 | 北京市民政局 | —— |
| 33 | 北京市景山公園安全技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目 | 安全技術(shù)服務(wù) | 承接政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)收入 | 20000 | 根據(jù)項(xiàng)目合同,雙方約定金額 | 北京市民政局 | —— |
| 34 | 2020年度社會(huì)組織教育及等級(jí)評(píng)估等服務(wù)(第三包) | 社會(huì)組織等級(jí)評(píng)估 | 承接政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)收入 | 173900 | 根據(jù)項(xiàng)目合同,雙方約定金額 | 北京市民政局 | —— |
微信公眾號(hào) 關(guān)注我們