| 序號 | 單位名稱 | 會員類型 |
| 1 | 高云飛 | 會長 |
| 2 | 曹雅媛 | 常務理事(秘書長) |
| 3 | 首鋼集團有限公司 | 副會長單位 |
| 4 | 北京城建集團有限責任公司 | 副會長單位 |
| 5 | 中國石油天然氣股份有限公司北京銷售分公司 | 副會長單位 |
| 6 | 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院 | 副會長單位 |
| 7 | 北京市地鐵運營有限公司 | 副會長單位 |
| 8 | 北京汽車集團有限公司 | 副會長單位 |
| 9 | 北京首都旅游集團有限責任公司 | 副會長單位 |
| 10 | 中國石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 副會長單位 |
| 11 | 中鐵建設集團有限公司 | 副會長單位 |
| 12 | 柏森智慧空間科技集團有限公司 | 副會長單位 |
| 13 | 中國國際展覽中心集團有限公司 | 常務理事單位 |
| 14 | 北京鐵路信號有限公司 | 常務理事單位 |
| 15 | 中北華宇建筑工程公司 | 常務理事單位 |
| 16 | 北京市昌平區(qū)安全生產(chǎn)協(xié)會 | 常務理事單位 |
| 17 | 北京市燃氣集團有限責任公司 | 常務理事單位 |
| 18 | 北京住總集團有限責任公司 | 常務理事單位 |
| 19 | 北京市順義區(qū)安全生產(chǎn)協(xié)會 | 常務理事單位 |
| 20 | 北京市電力行業(yè)協(xié)會 | 常務理事單位 |
| 21 | 北京京港地鐵有限公司 | 常務理事單位 |
| 22 | 北京牡丹電子集團有限責任公司 | 理事單位 |
| 23 | 北京京東方空間數(shù)智科技服務有限公司 | 理事單位 |
| 24 | 北京市政路橋股份有限公司 | 理事單位 |
| 25 | 北京金隅集團股份有限公司 | 理事單位 |
| 26 | 北京市軌道交通運營管理有限公司 | 理事單位 |
| 27 | 華能北京熱電有限責任公司 | 理事單位 |
| 28 | 北京華夏誠智安全環(huán)境技術(shù)有限公司 | 理事單位 |
| 29 | 北京三方邦圓注冊安全工程師事務所有限公司 | 理事單位 |
| 30 | 北京蔻凱恒安咨詢有限公司 | 理事單位 |
| 31 | 北京天恒安科集團有限公司 | 理事單位 |
| 32 | 安潤國際保險經(jīng)紀(北京)有限公司 | 理事單位 |
| 33 | 北京社區(qū)安全科技促進會 | 理事單位 |
| 34 | 北京公共交通控股(集團)有限公司 | 理事單位 |
| 35 | 北京市科學技術(shù)研究院城市安全與環(huán)境科學研究所 | 理事單位 |
| 36 | 北京鑫華安泉注冊安全工程師事務所有限公司 | 理事單位 |
| 37 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 理事單位 |
| 38 | 中國國檢測試控股集團股份有限公司 | 理事單位 |
| 39 | 寧邦(北京)注冊安全工程師事務所有限公司 | 理事單位 |
| 40 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 理事單位 |
| 41 | 北京市化工職業(yè)病防治院 | 理事單位 |
| 42 | 北京地大安環(huán)科技發(fā)展有限公司 | 理事單位 |
| 43 | 北京市工業(yè)技術(shù)開發(fā)中心 | 理事單位 |
| 44 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 理事單位 |
| 45 | 北京城市排水集團有限責任公司 | 理事單位 |
| 46 | 中國北京同仁堂(集團)有限責任公司 | 理事單位 |
| 47 | 北京化學工業(yè)集團有限責任公司 | 理事單位 |
| 48 | 北京一輕控股有限責任公司 | 理事單位 |
| 49 | 北京京城機電控股有限責任公司 | 理事單位 |
| 50 | 北京電子控股有限責任公司 | 理事單位 |
| 51 | 中匯興峰(北京)安全科技有限公司 | 理事單位 |
| 52 | 北京首鋼氣體有限公司 | 理事單位 |
| 53 | 北京中燕建設工程有限公司 | 理事單位 |
| 54 | 北京建工路橋集團有限公司 | 理事單位 |
| 55 | 北京信誠創(chuàng)安安全技術(shù)有限公司 | 理事單位 |
| 56 | 嘉洋智慧安全科技(北京)股份有限公司 | 理事單位 |
| 57 | 北京市西城區(qū)中磊職業(yè)技能培訓學校 | 理事單位 |
| 58 | 北京電務通能源股份有限公司 | 理事單位 |
| 59 | 中建八局第一建設有限公司 | 理事單位 |
| 60 | 中芯國際集成電路制造(北京)有限公司 | 理事單位 |
| 61 | 北京天恒建設集團有限公司 | 理事單位 |
| 62 | 北京萬興建筑集團有限公司 | 理事單位 |
| 63 | 北京市懷柔區(qū)安全生產(chǎn)協(xié)會 | 理事單位 |
| 64 | 北京市自來水集團有限責任公司 | 理事單位 |
| 65 | 北控水務(中國)投資有限公司 | 理事單位 |
| 66 | 北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司 | 理事單位 |
| 67 | 中鐵十六局集團有限公司 | 理事單位 |
| 68 | 北京首農(nóng)食品集團有限公司 | 理事單位 |
| 69 | 北京市首都公路發(fā)展集團有限公司 | 理事單位 |
| 70 | 北京城鄉(xiāng)建設集團有限責任公司 | 理事單位 |
| 71 | 北京時尚控股有限責任公司 | 理事單位 |
| 72 | 華潤醫(yī)藥控股有限公司 | 理事單位 |
| 73 | 中國航天建設集團有限公司 | 監(jiān)事單位 |
| 74 | 北京市京師律師事務所 | 監(jiān)事單位 |
| 75 | 北京城建二建設工程有限公司 | 監(jiān)事單位 |
| 76 | 北京立瑞會計師事務所(普通合伙) | 監(jiān)事單位 |
| 77 | 德克斯特(北京)安全防護設備有限公司 | 會員單位 |
| 78 | 北京未來科學城發(fā)展集團有限公司 | 會員單位 |
| 79 | 北京印刷集團有限責任公司 | 會員單位 |
| 80 | 賽萊克斯微系統(tǒng)科技(北京)有限公司 | 會員單位 |
| 81 | 廣鋼氣體(北京)有限公司 | 會員單位 |
| 82 | 北京泰德制藥股份有限公司 | 會員單位 |
| 83 | 液化空氣(北京)工業(yè)氣體有限公司 | 會員單位 |
| 84 | 北京金宏電子材料有限責任公司 | 會員單位 |
| 85 | SMC(中國)有限公司 | 會員單位 |
| 86 | 北京中源合聚生物科技有限公司 | 會員單位 |
| 87 | 北京臨空城投置業(yè)有限公司 | 會員單位 |
| 88 | 北京城建軌道公司 | 會員單位 |
| 89 | 北京華美麗服飾有限公司 | 會員單位 |
| 90 | 北京華瑞恒安注冊安全工程師事務所有限公司 | 會員單位 |
| 91 | 中電系統(tǒng)建設工程有限公司 | 會員單位 |
| 92 | 中盛國際保險經(jīng)紀有限責任公司 | 會員單位 |
| 93 | 北京天坪慧誠物業(yè)服務評估監(jiān)理有限公司 | 會員單位 |
| 94 | 北京鑫城源安全科技有限公司 | 會員單位 |
| 95 | 北京奕馳昊普物業(yè)服務評估監(jiān)理有限公司 | 會員單位 |
| 96 | 北京市海淀區(qū)眾安曉育消防職業(yè)技能培訓學校 | 會員單位 |
| 97 | 北京市海淀區(qū)國建教育培訓中心 | 會員單位 |
| 98 | 北京熱力智能控制技術(shù)有限責任公司 | 會員單位 |
| 99 | 北京上莊燃氣熱電有限公司 | 會員單位 |
| 100 | 卡斯柯信號(北京)有限公司 | 會員單位 |
| 101 | 中宏德創(chuàng)(北京)教育科技有限公司 | 會員單位 |
| 102 | 北京安華興業(yè)注冊安全工程師事務所有限公司 | 會員單位 |
| 103 | 北京仁科信息技術(shù)有限公司 | 會員單位 |
| 104 | 北京誠元注冊安全工程師事務所有限公司 | 會員單位 |
| 105 | 北京益安健注冊安全工程師事務所有限公司 | 會員單位 |
| 106 | 安泰科技股份有限公司 | 會員單位 |
| 107 | 北京新華印刷有限公司 | 會員單位 |
| 108 | 北京融安智聯(lián)科技有限公司 | 會員單位 |
| 109 | 北京華文注冊安全工程師事務所有限公司 | 會員單位 |
| 110 | 北京協(xié)誠創(chuàng)安技術(shù)有限公司 | 會員單位 |
| 111 | 北京中職安康科技有限公司 | 會員單位 |
| 112 | 北京中安新維科技有限公司 | 會員單位 |
| 113 | 人民教育出版社印刷廠有限公司 | 會員單位 |
| 114 | 北京明信智聯(lián)技術(shù)有限公司 | 會員單位 |
| 115 | 北京創(chuàng)美時代辦公家具有限公司 | 會員單位 |
| 116 | 北京錦坤誠注冊安全工程師事務所有限公司 | 會員單位 |
| 117 | 北京鋼研高納科技股份有限公司 | 會員單位 |
| 118 | 賽諾創(chuàng)意(北京)科技發(fā)展有限公司 | 會員單位 |
| 119 | 北京叢氏服裝服飾有限公司 | 會員單位 |
| 120 | 北京金路得汽車服務有限責任公司 | 會員單位 |
| 121 | 埃德旺安(北京)科技有限公司 | 會員單位 |
| 122 | 中威聯(lián)合國際能源服務有限公司 | 會員單位 |
| 123 | 北京華海安科科技發(fā)展有限公司 | 會員單位 |
| 124 | 北京華煤安信科技有限公司 | 會員單位 |
| 125 | 北京瑞普三元儀表有限公司 | 會員單位 |
| 126 | 北汽福田汽車股份有限公司北京福田發(fā)動機廠 | 會員單位 |
| 127 | 隆德遐(北京)石油技術(shù)服務有限公司 | 會員單位 |
| 128 | 中國石化工程建設有限公司 | 會員單位 |
| 129 | 中國鐵道科學研究院集團有限公司鐵道科學技術(shù)研究發(fā)展中心 | 會員單位 |
| 130 | 北京中連偉業(yè)科技有限公司 | 會員單位 |
| 131 | 中建一局集團建設發(fā)展有限公司 | 會員單位 |
| 132 | 北京市政路橋建材集團有限公司 | 會員單位 |
| 133 | 鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司 | 會員單位 |
| 134 | 北京京東方顯示技術(shù)有限公司 | 會員單位 |
| 135 | 北京城市排水集團有限責任公司高碑店污水處理廠 | 會員單位 |
| 136 | 北京北大維信生物科技有限公司 | 會員單位 |
| 137 | 北京中德啟銳安全設備有限公司 | 會員單位 |
| 138 | 北京市首發(fā)工貿(mào)有限責任公司 | 會員單位 |
| 139 | 中建一局集團第二建筑有限公司 | 會員單位 |
| 140 | 北京市海淀區(qū)職業(yè)學校 | 會員單位 |
| 141 | 北京路橋方舟交通科技發(fā)展有限公司 | 會員單位 |
| 142 | 尼得科壓縮機(北京)有限公司 | 會員單位 |
| 143 | 北京市熱力集團有限責任公司 | 會員單位 |
| 144 | 中國新興建設開發(fā)有限責任公司 | 會員單位 |
| 145 | 核工業(yè)北京化工冶金研究院 | 會員單位 |
| 146 | 北京大寶化妝品有限公司 | 會員單位 |
| 147 | 北京市豐臺區(qū)恒力職業(yè)技能培訓學校 | 會員單位 |
| 148 | 中國精密機械進出口有限公司北京航天精密大廈分公司 | 會員單位 |
| 149 | 北京石油化工學院 | 會員單位 |
| 150 | 北京中科印刷有限公司 | 會員單位 |
| 151 | 北京東晨潤安全技術(shù)服務有限公司 | 會員單位 |
| 152 | 北京雷力海洋生物新產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 會員單位 |
| 153 | 北京巴布科克·威爾科克斯有限公司 | 會員單位 |
| 154 | 北京荷美爾食品有限公司 | 會員單位 |
| 155 | 北京人人平安科技有限公司 | 會員單位 |
| 156 | 上海寶冶集團有限公司北京分公司 | 會員單位 |
| 157 | 北京市燃氣集團有限責任公司工程建設管理分公司 | 會員單位 |
| 158 | 北京電子信息技師學院 | 會員單位 |
| 159 | 北京江河幕墻制造有限公司 | 會員單位 |
| 160 | 北京嘉會注冊安全工程師事務所有限公司 | 會員單位 |
| 161 | 北京金隅科技學校 | 會員單位 |
| 162 | 北京中德職業(yè)技能公共實訓中心 | 會員單位 |
| 163 | 中鐵北京工程局集團有限公司 | 會員單位 |
| 164 | 北京注安注冊安全工程師安全科學研究院 | 會員單位 |
| 165 | 正元地理信息集團股份有限公司 | 會員單位 |
| 166 | 北京科正平工程技術(shù)檢測研究院有限公司 | 會員單位 |
| 167 | 北京安創(chuàng)管理顧問有限公司 | 會員單位 |
| 168 | 安東石油技術(shù)(集團)有限公司 | 會員單位 |
| 169 | 北京維科爾安全技術(shù)咨詢有限責任公司 | 會員單位 |
| 170 | 北京二商大紅門五肉聯(lián)食品有限公司 | 會員單位 |
| 171 | 中安在線(北京)科技有限公司 | 會員單位 |
| 172 | 北京為安安全科技有限公司 | 會員單位 |
| 173 | 北京環(huán)境衛(wèi)生工程集團有限公司阿蘇衛(wèi)園區(qū)運營管理分公司 | 會員單位 |
| 174 | 北京金風科創(chuàng)風電設備有限公司 | 會員單位 |
| 175 | 北京啟迪注安技術(shù)服務有限公司 | 會員單位 |
| 176 | 瑞薩半導體(北京)有限公司 | 會員單位 |
| 177 | 北京華暉探測科技股份有限公司 | 會員單位 |
| 178 | 北京市朝陽區(qū)北京電建職業(yè)技能培訓學校 | 會員單位 |
| 179 | 北京市電信工程局有限公司 | 會員單位 |
| 180 | 北京未來智能科技有限公司 | 會員單位 |
| 181 | 北京賽克德利科貿(mào)有限公司 | 會員單位 |
| 182 | 北京東方普源注冊安全工程師事務所有限公司 | 會員單位 |
| 183 | 北京市政設施管理培訓中心 | 會員單位 |
| 184 | 北京興安恒昌注冊安全工程師事務所有限公司 | 會員單位 |
| 185 | 北京慧智安順注冊安全工程師事務所有限公司 | 會員單位 |
| 186 | 北京市房山區(qū)職業(yè)技能培訓學校 | 會員單位 |
| 187 | 北京金通遠建筑工程公司 | 會員單位 |
| 188 | 北京智鑫偉業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 會員單位 |
| 189 | 三環(huán)永磁(北京)科技有限公司 | 會員單位 |
| 190 | 北京地鐵車輛裝備有限公司 | 會員單位 |
| 191 | 北京石大開元石油技術(shù)有限公司 | 會員單位 |
| 192 | 北京天海工業(yè)有限公司 | 會員單位 |
| 193 | 北京京能高能屯燃氣熱電有限責任公司 | 會員單位 |
| 194 | 北京寶誠百旺汽車銷售服務有限公司 | 會員單位 |
| 195 | 北京鑫敏恒瑞鑫汽車銷售有限公司 | 會員單位 |
| 196 | 北京經(jīng)開投資開發(fā)股份有限公司 | 會員單位 |
| 197 | 北京中交華安科技有限公司 | 會員單位 |
| 198 | 北京首發(fā)公路養(yǎng)護工程有限公司 | 會員單位 |
| 199 | 中國兵器工業(yè)火炸藥工程與安全技術(shù)研究院 | 會員單位 |
| 200 | 甘李藥業(yè)股份有限公司 | 會員單位 |
| 201 | 中鐵十九局集團有限公司 | 會員單位 |
| 202 | 博奧生物集團有限公司 | 會員單位 |
| 203 | 北京市東城區(qū)房屋修建工程有限公司 | 會員單位 |
| 204 | 中建一局集團第三建筑有限公司 | 會員單位 |
| 205 | 北京鑫華源機械制造有限責任公司 | 會員單位 |
| 206 | 北京市富樂科技開發(fā)有限公司 | 會員單位 |
| 207 | 北京市燃氣集團有限責任公司第五分公司 | 會員單位 |
| 208 | 北京市昌平金耀加油站 | 會員單位 |
| 209 | 北京安聯(lián)國科科技咨詢有限公司 | 會員單位 |
| 210 | 北京京東方光電科技有限公司 | 會員單位 |
| 211 | 北京稻香村食品有限責任公司 | 會員單位 |
| 212 | 北京港創(chuàng)瑞博混凝土有限公司 | 會員單位 |
| 213 | 北京四方繼保自動化股份有限公司 | 會員單位 |
| 214 | 北京金佰利個人衛(wèi)生用品有限公司 | 會員單位 |
| 215 | 北京華泰龍安物業(yè)發(fā)展有限公司 | 會員單位 |
| 216 | 北京三一智造科技有限公司 | 會員單位 |
| 217 | 北京都市綠源環(huán)??萍加邢薰?/td> | 會員單位 |
| 218 | 北京縱橫機電科技有限公司 | 會員單位 |
| 219 | 北京市昌職汽車修理廠 | 會員單位 |
| 220 | 北京建工環(huán)境修復股份有限公司 | 會員單位 |
| 221 | 北京蒙太因醫(yī)療器械有限公司 | 會員單位 |
| 222 | 中國建筑技術(shù)集團有限公司 | 會員單位 |
| 223 | 北京市首都公路發(fā)展集團有限公司京開高速公路管理分公司 | 會員單位 |
| 224 | 北京公聯(lián)潔達公路養(yǎng)護工程有限公司 | 會員單位 |
| 225 | 北京市首發(fā)天人生態(tài)景觀有限公司 | 會員單位 |
| 226 | 北京鼎晟昊冉注冊安全工程師事務所有限公司 | 會員單位 |
| 227 | 北京京豐燃氣發(fā)電有限責任公司 | 會員單位 |
| 228 | 北京晨晶電子有限公司 | 會員單位 |
| 229 | 北京連成鵬汽車配件有限責任公司 | 會員單位 |
| 230 | 北京谷新投資管理有限公司 | 會員單位 |
| 231 | 北京博大經(jīng)開建設有限公司 | 會員單位 |
| 232 | 北京盛世民安科技發(fā)展有限公司 | 會員單位 |
| 233 | 北京市燕通建筑構(gòu)件有限公司 | 會員單位 |
| 234 | 北京亦莊環(huán)境科技集團有限公司 | 會員單位 |
| 235 | 北京市燃氣集團有限責任公司高壓管網(wǎng)分公司 | 會員單位 |
| 236 | 北京煜圣金泰注冊安全工程師事務所有限公司 | 會員單位 |
| 237 | 北京圃美多綠色食品有限公司 | 會員單位 |
| 238 | 北京首冶磁性材料科技有限公司 | 會員單位 |
| 239 | 北京市慶全新光印刷有限公司 | 會員單位 |
| 240 | 北京中石化燕山石化聚碳酸酯有限公司 | 會員單位 |
| 241 | 北京萬東醫(yī)療科技股份有限公司 | 會員單位 |
| 242 | 北京躍通水泥制品有限公司 | 會員單位 |
| 243 | 北京中宇源豐加油站有限公司 | 會員單位 |
| 244 | 北京市工業(yè)技師學院 | 會員單位 |
| 245 | 中國華糧物流集團北京糧食銷區(qū)中心供應庫有限公司 | 會員單位 |
| 246 | 北京長城電子裝備有限責任公司 | 會員單位 |
| 247 | 北京朗臣飲料有限公司 | 會員單位 |
| 248 | 北京市政路橋管理養(yǎng)護集團有限公司 | 會員單位 |
| 249 | 樂普(北京)醫(yī)療裝備有限公司 | 會員單位 |
| 250 | 北京安華鼎仕檢測技術(shù)服務中心 | 會員單位 |
| 251 | 北京龍安康華安全生產(chǎn)研究中心 | 會員單位 |
| 252 | 北京中油建設項目勞動安全衛(wèi)生預評價有限公司 | 會員單位 |
| 253 | 北京奧瑞安能源技術(shù)開發(fā)有限公司 | 會員單位 |
| 254 | 中關(guān)村醫(yī)療器械園有限公司 | 會員單位 |
| 255 | 北京新科在線注冊安全工程師事務所有限公司 | 會員單位 |
| 256 | 北京蔚來能源科技有限公司 | 會員單位 |
| 257 | 大慶亞興安全科技股份有限公司北京分公司 | 會員單位 |
| 258 | 新興際華科技發(fā)展有限公司 | 會員單位 |
| 259 | 北京守安注冊安全工程師事務所有限公司 | 會員單位 |
| 260 | 北京大森包裝機械有限公司 | 會員單位 |
| 261 | 北京博康健基因科技有限公司 | 會員單位 |
| 262 | 北京泓尚教育咨詢有限公司 | 會員單位 |
| 263 | 北京安鯤注冊安全工程師事務所有限公司 | 會員單位 |
| 264 | 中化金茂物業(yè)管理(北京)有限公司 | 會員單位 |
| 265 | 中建一局集團第五建筑有限公司 | 會員單位 |
| 266 | 中安華邦(北京)安全生產(chǎn)技術(shù)研究院股份有限公司 | 會員單位 |
| 267 | 北京市市政一建設工程有限責任公司 | 會員單位 |
| 268 | 尚錦文(北京)安全科技有限責任公司 | 會員單位 |
| 269 | 北京城市系統(tǒng)工程研究中心 | 會員單位 |
| 270 | 中稷注冊安全工程師事務所(北京)有限公司 | 會員單位 |
| 271 | 北京市佳保管理咨詢服務有限公司 | 會員單位 |
| 272 | 北京億澤云注冊安全工程師事務所有限公司 | 會員單位 |
| 273 | 北京杰安注冊安全工程師事務所有限公司 | 會員單位 |
| 274 | 北京市騏驥一躍安全科技發(fā)展有限公司 | 會員單位 |
| 275 | 北京和眾創(chuàng)安應急救援技術(shù)有限公司 | 會員單位 |
| 276 | 北京安宏睿業(yè)科技有限公司 | 會員單位 |
| 277 | 北京中礦基業(yè)安全防范技術(shù)有限公司 | 會員單位 |
| 278 | 北京安信興業(yè)管理咨詢有限公司 | 會員單位 |
| 279 | 北京大方安科技術(shù)咨詢有限公司 | 會員單位 |
| 280 | 北京博大開拓熱力有限公司 | 會員單位 |
| 281 | 北京市政建設集團有限責任公司 | 會員單位 |
| 282 | 北京住總建設安裝工程有限責任公司 | 會員單位 |
| 283 | 北京賽福德注冊安全工程師事務所有限公司 | 會員單位 |
| 284 | 北京市東城區(qū)文天職業(yè)技能培訓學校 | 會員單位 |
| 285 | 北京陽光企安注冊安全工程師事務所有限公司 | 會員單位 |
| 286 | 世紀萬安科技(北京)有限公司 | 會員單位 |
| 287 | 中智國際工程技術(shù)(北京)有限公司 | 會員單位 |
| 288 | 北京云帆滄海安全防范技術(shù)有限公司 | 會員單位 |
| 289 | 北京國信安科技術(shù)有限公司 | 會員單位 |
| 290 | 北京聯(lián)合智業(yè)認證有限公司 | 會員單位 |
| 291 | 北京中安質(zhì)環(huán)技術(shù)評價中心有限公司 | 會員單位 |
| 292 | 北京生態(tài)島科技有限責任公司 | 會員單位 |
| 293 | 北京天晟百納安全技術(shù)有限責任公司 | 會員單位 |
| 294 | 北京神龍安科技術(shù)發(fā)展中心 | 會員單位 |
| 295 | 北京市液化石油氣有限公司 | 會員單位 |
| 296 | 北京便宜坊烤鴨集團有限公司 | 會員單位 |
| 297 | 北京金隅紅樹林環(huán)保技術(shù)有限責任公司 | 會員單位 |
| 298 | 北京京西燃氣熱電有限公司 | 會員單位 |
| 299 | 北京市市政四建設工程有限責任公司 | 會員單位 |
| 300 | 北京市市政二建設工程有限責任公司 | 會員單位 |
| 301 | 北京金隅北水環(huán)保科技有限公司 | 會員單位 |
| 302 | 北京金隅琉水環(huán)??萍加邢薰?/td> | 會員單位 |
| 303 | 北京城建北方集團有限公司 | 會員單位 |
| 304 | 北京城建十六建筑工程有限責任公司 | 會員單位 |
| 305 | 北京六建集團有限責任公司 | 會員單位 |
| 306 | 北京建工四建工程建設有限公司 | 會員單位 |
| 307 | 北京首鋼建設集團有限公司 | 會員單位 |
| 308 | 北京京儀集團有限責任公司 | 會員單位 |
| 309 | 北京聯(lián)合普肯工程技術(shù)股份有限公司 | 會員單位 |
| 310 | 中天成建筑工程管理咨詢(北京)有限公司 | 會員單位 |
| 311 | 北京國鑫國宏注冊安全工程師事務所有限公司 | 會員單位 |
| 312 | 北京易亨電子集團有限責任公司 | 會員單位 |
| 313 | 北京市三元種業(yè)科技有限公司飼料分公司 | 會員單位 |
| 314 | 北京駿馬客運有限公司 | 會員單位 |
| 315 | 北京瑞元鑫城石油化工有限公司第二分公司 | 會員單位 |
| 316 | 北京中鈔鈔券設計制版有限公司 | 會員單位 |
| 317 | 北京峰業(yè)四方傳媒科技有限公司 | 會員單位 |
| 318 | 中港金邦(北京)國際文化咨詢有限公司 | 會員單位 |
| 319 | 北京自如住房租賃有限公司 | 會員單位 |
| 320 | 中建二局安裝工程有限公司北京分公司 | 會員單位 |
| 321 | 華遠意通熱力科技股份有限公司 | 會員單位 |
| 322 | 中建三局集團北京有限公司 | 會員單位 |
| 323 | 中固興安(北京)注冊安全工程師事務所有限公司 | 會員單位 |
| 324 | 中鐵六局集團有限公司 | 會員單位 |
| 325 | 北京握奇數(shù)據(jù)股份有限公司 | 會員單位 |
| 326 | 北京環(huán)境衛(wèi)生工程集團有限公司 | 會員單位 |
| 327 | 北京市園林綠化行業(yè)協(xié)會 | 會員單位 |
| 328 | 北京首都開發(fā)控股(集團)有限公司 | 會員單位 |
| 329 | 北京市智能交通協(xié)會 | 會員單位 |
| 330 | 中國石化銷售有限公司北京石油分公司 | 會員單位 |
| 331 | 北京建工集團有限責任公司 | 會員單位 |
| 332 | 百仕欣飲料(北京)有限公司 | 會員單位 |
| 333 | 北京德源興業(yè)投資管理集團有限公司 | 會員單位 |
| 334 | 中糧可口可樂飲料(北京)有限公司 | 會員單位 |
| 335 | 中建交通建設集團有限公司 | 會員單位 |
| 336 | 北京綠富隆農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 會員單位 |
| 337 | 北京城市副中心投資建設集團有限公司 | 會員單位 |
| 338 | 北京市順義區(qū)旺泉街道應急管理和安全工作聯(lián)合會 | 會員單位 |
| 339 | 北京紅箭應急救援促進中心 | 會員單位 |
| 340 | 北京綠都綜合管理服務有限公司 | 會員單位 |
| 341 | 北京電力設備總廠有限公司 | 會員單位 |
| 342 | 北京綠野藥業(yè)有限公司 | 會員單位 |
| 343 | 北京衛(wèi)仁中藥飲片廠 | 會員單位 |
| 344 | 中國航油集團北京石油有限公司 | 會員單位 |
| 345 | 北京漢典制藥有限公司 | 會員單位 |
| 346 | 北京安合眾道安全技術(shù)有限公司 | 會員單位 |
| 347 | 北京智盾科技有限公司 | 會員單位 |
| 348 | 北京民海生物科技有限公司 | 會員單位 |
| 349 | 北京市暢行信息技術(shù)有限公司 | 會員單位 |
| 350 | 北京市豐臺區(qū)安全生產(chǎn)管理協(xié)會 | 會員單位 |
| 351 | 北京安信實創(chuàng)注冊安全工程師事務所有限公司 | 會員單位 |
| 352 | 北京安建設社區(qū)治理促進中心 | 會員單位 |
| 353 | 北京祈安注冊安全工程師事務所有限公司 | 會員單位 |
| 354 | 遠洋機電設備技術(shù)發(fā)展有限公司 | 會員單位 |
| 355 | 北京中安宏泰應急科技發(fā)展有限公司 | 會員單位 |
| 356 | 北京城鄉(xiāng)商業(yè)集團有限公司 | 會員單位 |
| 357 | 北京信思順達科技有限公司 | 會員單位 |
| 358 | 北京北勞科安全科技有限公司 | 會員單位 |
| 359 | 北京環(huán)安興茂注冊安全工程師事務所有限公司 | 會員單位 |
| 360 | 北京市順義區(qū)道明社會工作事務所 | 會員單位 |
| 361 | 北京華鑫安科注冊安全工程師事務所有限公司 | 會員單位 |
| 362 | 北京愛拔益加家禽育種有限公司 | 會員單位 |
| 363 | 北京市朝陽區(qū)安全生產(chǎn)管理協(xié)會 | 會員單位 |
| 364 | 有研億金新材料有限公司 | 會員單位 |
| 365 | 北京平安交通協(xié)會 | 會員單位 |
| 366 | 北京永旺嘉誠安全科技發(fā)展有限公司 | 會員單位 |
| 367 | 北京百世寰宇注冊安全工程師事務所有限責任公司 | 會員單位 |
| 368 | 北京建機資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 會員單位 |
| 369 | 北京海天安捷電力技術(shù)服務有限公司 | 會員單位 |
| 370 | 北京城建北苑大酒店有限公司 | 會員單位 |
| 371 | 北京市大興區(qū)立業(yè)培訓學校 | 會員單位 |
| 372 | 瑞奧電氣(北京)股份有限公司 | 會員單位 |
| 373 | 北京公聯(lián)首汽石化有限公司 | 會員單位 |
| 374 | 北京晟彤永恒消防工程有限公司 | 會員單位 |
| 375 | 北京華宇順成環(huán)??萍加邢薰?/td> | 會員單位 |
| 376 | 華夏認證中心有限公司 | 會員單位 |
| 377 | 北京住總正華開發(fā)建設集團有限公司 | 會員單位 |
| 378 | 北京北一機床股份有限公司 | 會員單位 |
| 379 | 北京思源注冊安全工程師事務所有限公司 | 會員單位 |
| 380 | 國家應急管理部研究中心 | 會員單位 |
| 381 | 北京益利精細化學品有限公司 | 會員單位 |
| 382 | 北京公聯(lián)京成石化有限公司 | 會員單位 |
| 383 | 東聯(lián)北方科技(北京)有限公司 | 會員單位 |
| 384 | 北京市文化用品有限公司永外城分公司 | 會員單位 |
| 385 | 北京城建道橋建設集團有限責任公司 | 會員單位 |
| 386 | 北京市第三建筑工程有限公司 | 會員單位 |
| 387 | 北京華騰橡塑乳膠制品有限公司 | 會員單位 |
| 388 | 北京電控愛思開科技有限公司 | 會員單位 |
| 389 | 中體彩印務技術(shù)有限公司 | 會員單位 |
| 390 | 中國公路車輛機械有限公司 | 會員單位 |
| 391 | 北京京城陽光消防科技有限公司 | 會員單位 |
| 392 | 北京京安嘉業(yè)注冊安全工程事務所有限公司 | 會員單位 |
| 393 | 北京首鋼園區(qū)綜合服務有限公司 | 會員單位 |
| 394 | 北京京安晟暉注冊安全工程師事務所有限公司 | 會員單位 |
| 395 | 北京利華永安注冊安全工程師事務所有限公司 | 會員單位 |
| 396 | 北京泰瑞特認證中心 | 會員單位 |
| 397 | 北京眾心成誠注冊安全工程師事務所有限公司 | 會員單位 |
